|
Aviso! Para acessar este site você precisa ter instaladoem seu computador o Adobe Flash Player 8. Instalar Flash Player 8 |
|
Preços e prazos de requerimentos disponíveis - 2010
Taxas de requerimentos para 2010
Nº. |
REQUERIMENTOS PARA: |
VALOR |
PRAZO PARA |
| 1 | Cancelamento de Disciplina (por disciplina) | 5,00 | 03 dias úteis |
| 2 | Carteirinha 2ª via (anexar 1 foto 3x4) | 10,00 | 10 dias úteis |
| 3 | Certidão de Conclusão de Curso (2ª via) | 5,00 | 03 dias úteis |
| 4 | Certidão de Estudos | 5,00 | 03 dias úteis |
| 5 | Colação de Grau Interna | 35,00 | Conforme Calendário Acadêmico |
| 6 | Conteúdo(s) de Disciplina(s) Cursada(s) (por período) | 10,00 | 05 dias úteis |
| 7 | Declaração de Trancamento | 5,00 | 03 dias úteis |
| 8 | Declaração de Matrícula | ||
| -Simples | 5,00 | Imediato | |
| -Com disciplinas | 5,00 | 01 dia útil | |
| -Com horário de aulas | 5,00 | 01 dia útil | |
| 9 | Declaração de Pagamento (Imposto de Renda) | 5,00 | 03 dias úteis |
| 10 | Declaração de Desconto / Bolsa | 5,00 | 03 dias úteis |
| 11 | Declaração de Recebimento de Atestado de Vaga | - | 01 dia útil |
| 12 | Desistência ou Cancelamento de Curso | 5,00 | 01 dia útil |
| 13 | Diploma de Conclusão de Curso | Isento | Conforme processo junto a UFPR |
| 14 | Dispensa de Disciplina cursada em outra IES (por disciplina) | 5,00 | De acordo com a Coordenação |
| Anexar ao Requerimento: | |||
| - Histórico Escolar e Conteúdos Programáticos. | |||
| 15 | Documentação para análise de Transferência para outra IES: | 45,00 | 10 dias úteis |
| - Histórico Escolar; | |||
| - Conteúdos Programáticos das disciplinas cursadas com êxito; | |||
| - Sistema de Avaliação; | |||
| - Autorização de Funcionamento ou Reconhecimento do Curso. | |||
| 16 | Encadernação de Monografia | 18,00 | - |
| 17 | Apostilamento de Diploma | Isento | Conforme processo junto a UFPR |
| 18 | Histórico Escolar | 15,00 | 05 dias úteis |
| 19 | Mudança de Turma | 5,00 | 03 dias úteis |
| 20 | Mudança de Turno | 5,00 | 03 dias úteis |
| 21 | Prova de 2ª Chamada (por disciplina) | 20,00 | De acordo com o Calendário |
| 22 | Reabertura de Matrícula | 5,00 | Imediato |
| 23 | Reanálise de Dispensa | 5,00 | De acordo com a Coordenação |
| 24 | Reaproveitamento de Curso – Anexar: | Isento | De acordo com a Coordenação |
| - Diploma Autenticado; Histórico Original; Conteúdos Programáticos das Disciplinas que deseja solicitar dispensa. | |||
| 25 | Reopção de Curso | 5,00 | De acordo com a Coordenação |
| 26 | Revisão de Prova | 30,00 | De acordo com a Coordenação |
| 27 | Trancamento de Matrícula | 5,00 | Imediato |
| 28 | Transferência para outra IES | 5,00 | 5 dias úteis |
| Com Vínculo – emissão de transferência | |||
| Sem vínculo – emissão de certidão de estudos | |||
| 29 | Transferência de outra IES para o Dom Bosco | Isento | De acordo com a Coordenação |
| Documentação para Análise: | |||
| - Histórico Escolar; | |||
| - Conteúdos Programáticos das disciplinas cursadas com êxito; | |||
| - Sistema de Avaliação; | |||
| - Autorização de Funcionamento ou Reconhecimento do Curso. | |||
| 30 | Tratamento Excepcional | 15,00 | 03 dias úteis para iniciar o processo |
Os reajustes das taxas são realizados uma vez por ano, sempre no mês de janeiro, com base na análise dos custos e projeção da variação do IPCA.
Colégio Dom Bosco - Sede Ahú
Rua Francisco de Paula Guimarães, 610 -
Ahú (Veja o mapa)
41 3218-5600
Colégio Dom Bosco - Sede Mercês
Rua Paulo Martins, 314 - Mercês (Veja o mapa)
41 3218-5700
Colégio Dom Bosco - Sede Batel
Avenida Visconde de Guarapuava, 5581 - Batel (Veja o mapa)
41 3218-5750
Centro de Educação Infantil
Rua Ricardo Lemos, 326 - Ahú (Veja o mapa)
41 3218-5650