|
Aviso! Para acessar este site você precisa ter instaladoem seu computador o Adobe Flash Player 8. Instalar Flash Player 8 |
|
| DISCIPLINAS | NATUREZA | C/H TEÓRICA | C/H PRÁTICA | C/H ESTÁGIO | C/H TOTAL |
| 1º PERÍODO | |||||
| Antropologia e Sociologia | Básica | 54 | 0 | 0 | 54 |
| Bioquímica | Básica | 54 | 18 | 0 | 72 |
| Biologia Celular | Básica | 54 | 18 | 0 | 72 |
| Anatomia Osteomuscular | Básica | 54 | 18 | 0 | 72 |
| Fisiologia Geral | Básica | 54 | 18 | 0 | 72 |
| Educação Ambiental e seu Desenvolvimento | Profissional | 36 | 0 | 0 | 36 |
| Enfermagem no Contexto Histórico, Cultural, Político Social | Profissional | 36 | 0 | 0 | 36 |
| Atividades complementares | Profissional | 40 | 0 | 0 | 40 |
| Produção Acadêmica I | Profissional | 36 | 0 | 0 | 36 |
| 2º PERÍODO | |||||
| Microbiologia e Imunologia | Básica | 54 | 18 | 0 | 72 |
| Parasitologia | Básica | 54 | 18 | 0 | 72 |
| Comunicação Terapêutica | Profissional | 36 | 0 | 0 | 36 |
| Saúde da Família I | Profissional | 36 | 0 | 0 | 36 |
| Estágio Supervisionado de Enfermagem em Saúde da Família I | Profissional | 0 | 0 | 54 | 54 |
| Histologia | Básica | 54 | 18 | 0 | 72 |
| Fisiologia dos Sistemas | Básica | 54 | 18 | 0 | 72 |
| Anatomia de órgãos e sistemas | Profissional | 36 | 18 | 0 | 54 |
| Socorros Urgentes | Profissional | 36 | 0 | 0 | 36 |
| 3º PERÍODO | |||||
| Embriologia | Básica | 36 | 18 | 0 | 54 |
| Genética | Básica | 36 | 18 | 0 | 54 |
| Bioética | Profissional | 36 | 0 | 0 | 36 |
| Biofísica | Básica | 36 | 0 | 0 | 36 |
| Farmacologia | Básica | 54 | 18 | 0 | 72 |
| Nutrição e Dietética | Básica | 36 | 0 | 0 | 36 |
| Patologia | Básica | 36 | 0 | 0 | 36 |
| Fundamentos da Semiologia e Semiotécnica | Profissional | 72 | 36 | 0 | 108 |
| Atividades Complementares | Profissional | 40 | 0 | 0 | 40 |
| Produção Acadêmica II | Profissional | 36 | 0 | 0 | 36 |
| 4º PERÍODO | |||||
| Saúde da Família II | Profissional | 36 | 0 | 0 | 36 |
| Estagio Supervisionado de Enfermagem em Saúde da Família II | Profissional | 0 | 0 | 36 | 36 |
| Saúde do Adulto I - Clinica Médica | Profissional | 72 | 0 | 0 | 72 |
| Metodologia da Assistência | Profissional | 36 | 0 | 0 | 36 |
| Bioestatística | Profissional | 54 | 0 | 0 | 54 |
| Enfermagem em Gerontologia | Profissional | 36 | 0 | 0 | 36 |
| Enfermagem em Oncologia | Profissional | 36 | 0 | 0 | 36 |
| Psicologia da Saúde | Profissional | 36 | 0 | 0 | 36 |
| Estágio Supervisionado em Saúde do Adulto I Clinica Médica. | Profissional | 0 | 0 | 72 | 72 |
| Estagio Supervisionado em Metodologia de Assistência | Profissional | 0 | 0 | 54 | 54 |
| Produção Acadêmica III | Profissional | 36 | 0 | 0 | 36 |
| 5º PERÍODO | |||||
| Saúde do Adulto II – Clinica Cirúrgica | Profissional | 72 | 0 | 0 | 72 |
| Enfermagem em Centro Cirúrgico e Central de Esterilização | Profissional | 36 | 0 | 0 | 36 |
| Unidade de Terapia Intensiva | Profissional | 72 | 0 | 0 | 72 |
| Educação em Saúde | Profissional | 36 | 0 | 0 | 36 |
| Estagio Supervisionado em Saúde do Adulto II Clinica Cirúrgica | Profissional | 0 | 0 | 36 | 36 |
| Estagio Supervisionado em Enfermagem em Centro Cirúrgico e Central de Esterilização. | Profissional | 0 | 0 | 36 | 36 |
| Estagio Supervisionado em Unidade de Terapia Intensiva | Profissional | 0 | 0 | 72 | 72 |
| Saúde da Família III – Saúde Coletiva – Doenças Transmissíveis | Profissional | 36 | 0 | 0 | 36 |
| Estagio Supervisionado em Saúde da Família III | Profissional | 0 | 0 | 54 | 54 |
| Atividades Complementares | Profissional | 40 | 0 | 0 | 40 |
| 6º PERÍODO | |||||
| Enfermagem em Saúde Mental | Profissional | 72 | 0 | 0 | 72 |
| Estágio Supervisionado de Enfermagem em Gerontologia | Profissional | 0 | 0 | 54 | 54 |
| Saúde da Família IV | Profissional | 36 | 0 | 0 | 36 |
| Estágio Supervisionado de Enfermagem em Oncologia | Profissional | 0 | 0 | 54 | 54 |
| Estágio Supervisionado de Enfermagem em Saúde Mental | Profissional | 0 | 0 | 54 | 54 |
| Administração em Saúde | Profissional | 36 | 0 | 0 | 36 |
| Saúde do Trabalhador | Profissional | 36 | 0 | 0 | 36 |
| Estagio Supervisionado em Administração em Saúde | Profissional | 0 | 0 | 54 | |
| Libras - Língua Brasileira de Sinais | Básica | 36 | 0 | 0 | 36 |
| Atividades Complementares | Profissional | 40 | 0 | 0 | 40 |
| Produção Acadêmica IV | Profissional | 36 | 0 | 0 | 36 |
| 7º PERÍODO | |||||
| Enfermagem em Saúde da Criança e do Adolescente | Profissional | 72 | 0 | 0 | 72 |
| Estagio Supervisionado de Enfermagem em Saúde do Homem e da Mulher | Profissional | 0 | 0 | 90 | 90 |
| Estágio Supervisionado de Enfermagem em Saúde da Criança e do Adolescente | Profissional | 0 | 0 | 90 | 90 |
| Metodologia Científica | Profissional | 36 | 0 | 0 | 36 |
| Saúde da Família V – Doenças Transmissíveis | Profissional | 72 | 0 | 0 | 72 |
| Pesquisa e Projetos em Saúde | Profissional | 36 | 0 | 0 | 36 |
| Estagio Supervisionado em Saúde da Família V Doenças Transmissíveis | Profissional | 0 | 0 | 54 | 54 |
| 8º PERÍODO | |||||
| Enfermagem em Saúde do Homem e da Mulher | Profissional | 108 | 0 | 0 | 108 |
| Administração Aplicada à Enfermagem em Unidade de Saúde | Profissional | 72 | 0 | 0 | 72 |
| Administração Aplicada à Enfermagem em Unidade Hospitalar | Profissional | 72 | 0 | 0 | 72 |
| Estágio Supervisionado Administrativo de Enfermagem em Unidade de Saúde | Profissional | 0 | 0 | 72 | 72 |
| Estágio Supervisionado Administrativo de Enfermagem em Unidade Hospitalar | Profissional | 0 | 0 | 72 | 72 |
| Estágio Supervisionado em Urgência Emergência | Profissional | 0 | 18 | 0 | 18 |
| Seminário de Trabalho de Conclusão de Curso | Profissional | 36 | 0 | 0 | 36 |
| Atividades Complementares | Profissional | 40 | 0 | 0 | 40 |
| OPTATIVA | |||||
| Nefrologia | Profissional | 36 | 0 | 0 | 36 |
| Auditoria em Saúde | Profissional | 36 | 0 | 0 | 36 |
| TOTAL | 72 | 0 | 0 | 72 | |
| CARGA HORÁRIA TOTAL POR SEMESTRE | |||||
| 1º Semestre | 418 | 72 | 0 | 490 | |
| 2º Semestre | 360 | 90 | 54 | 504 | |
| 3º Semestre | 418 | 90 | 0 | 508 | |
| 4º Semestre | 342 | 0 | 162 | 504 | |
| 5º Semestre | 292 | 0 | 198 | 490 | |
| 6º Semestre | 292 | 0 | 216 | 508 | |
| 7º Semestre | 216 | 0 | 234 | 450 | |
| 8º Semestre | 328 | 18 | 144 | 490 | |
| OPTATIVAS | 72 | 0 | 0 | 72 | |
| TOTAL | 2738 | 270 | 1008 | 4016 | |
Colégio Dom Bosco - Sede Ahú
Rua Francisco de Paula Guimarães, 610 -
Ahú (Veja o mapa)
41 3218-5600
Colégio Dom Bosco - Sede Mercês
Rua Paulo Martins, 298 - Mercês (Veja o mapa)
41 3218-5700
Colégio Dom Bosco - Sede Batel
Avenida Visconde de Guarapuava, 5581 - Batel (Veja o mapa)
41 3218-5750
Centro de Educação Infantil
Rua Ricardo Lemos, 326 - Ahú (Veja o mapa)
41 3218-5650