|
Aviso! Para acessar este site você precisa ter instaladoem seu computador o Adobe Flash Player 8. Instalar Flash Player 8 |
|
| Série | Período | Valor do Contrato (R$) | Desconto % | Valor do Desconto (R$) | Valor Líquido (R$) | Datas de vencimento |
| Semi | Manhã | 485,00 | 4,28% | 20,76 | 464,24 | 01 a 06 de cada mês |
| 485,00 | 3,21% | 15,57 | 469,43 | 07 a 10 de cada mês | ||
| 485,00 | 2,14% | 10,38 | 474,62 | 11 a 15 de cada mês | ||
| 485,00 | 1,07% | 5,19 | 479,81 | 16 a 20 de cada mês | ||
| 485,00 | 0,00% | — | 485,00 | 21 ao último dia do mês | ||
|
R$ 2.619,00 À vista 10% de desconto Mais taxa de material |
||||||
| Série | Período | Valor do Contrato (R$) | Desconto % | Valor do Desconto (R$) | Valor Líquido (R$) | Datas de vencimento |
| Semi | Tarde | 310,83 | 4,28% | 13,30 | 297,53 | 01 a 06 de cada mês |
| 310,83 | 3,21% | 9,98 | 300,86 | 07 a 10 de cada mês | ||
| 310,83 | 2,14% | 6,65 | 304,18 | 11 a 15 de cada mês | ||
| 310,83 | 1,07% | 3,33 | 307,51 | 16 a 20 de cada mês | ||
| 310,83 | 0,00% | — | 310,83 | 21 ao último dia do mês | ||
| R$ 1.678,50 À vista 10% de desconto Mais taxa de material |
||||||
| Série | Período | Valor do Contrato (R$) | Desconto % | Valor do Desconto (R$) | Valor Líquido (R$) | Datas de vencimento |
| Semi | Noite | 237,67 | 4,28% | 10,17 | 227,49 | 01 a 06 de cada mês |
| 237,67 | 3,21% | 7,63 | 230,04 | 07 a 10 de cada mês | ||
| 237,67 | 2,14% | 5,09 | 232,58 | 11 a 15 de cada mês | ||
| 237,67 | 1,07% | 2,54 | 235,12 | 16 a 20 de cada mês | ||
| 237,67 | 0,00% | — | 237,67 | 21 ao último dia do mês | ||
| R$ 1.283,40 À vista 10% de desconto Mais taxa de material |
||||||