Aviso!

Para acessar este site você precisa ter instalado
em seu computador o Adobe Flash Player 8.

Instalar Flash Player 8
Login: Senha:
 

Aviso!

Para acessar este site você precisa ter instalado
em seu computador o Adobe Flash Player 8.

Instalar Flash Player 8

O Grupo / Curso / Matrículas

MATRÍCULAS


ENSINO FORTE PARA VOCÊ PASSAR NA FEDERAL


Qualidade de ensino, metodologia moderna e o mais completo e atualizado conteúdo. Com o Terceirão e Extensivo Dom Bosco e sua dedicação, a entrada na faculdade não é mais um sonho distante.

Início das Aulas: 22 de fevereiro.
Aulas de 50 minutos.

Para mais informações:

Sede Emiliano (41) 3213 5350
Sede Mueller (41) 3213 5300



Terceirão - 10 Parcelas
Série Período Valor do Contrato (R$) Desconto % Valor do Desconto (R$) Valor Líquido (R$) Datas de vencimento
3º Ano Manhã 942,67 4,28% 40,35 902,32 01 a 06 de cada mês
942,67 3,21% 30,26 912,41 07 a 10 de cada mês
942,67 2,14% 20,17 922,49 11 a 15 de cada mês
942,67 1,07% 10,09 932,58 16 a 20 de cada mês
942,67 0,00% 942,67 21 ao último dia do mês
R$ 9.426,60
À vista 4% de desconto
Série Período Valor do Contrato (R$) Desconto % Valor do Desconto (R$) Valor Líquido (R$) Datas de vencimento
3º Ano Tarde 666,46 4,28% 28,52 637,94 01 a 06 de cada mês
666,46 3,21% 21,39 645,07 07 a 10 de cada mês
666,46 2,14% 14,26 652,20 11 a 15 de cada mês
666,46 1,07% 7,13 659,33 16 a 20 de cada mês
666,46 0,00% 666,46 21 ao último dia do mês
R$ 6.664,56
À vista 4% de desconto
Série Período Valor do Contrato (R$) Desconto % Valor do Desconto (R$) Valor Líquido (R$) Datas de vencimento
3º Ano Noite 529,05 4,28% 22,64 506,40 01 a 06 de cada mês
529,05 3,21% 16,98 512,06 07 a 10 de cada mês
529,05 2,14% 11,32 517,73 11 a 15 de cada mês
529,05 1,07% 5,66 523,39 16 a 20 de cada mês
529,05 0,00% 529,05 21 ao último dia do mês
R$ 5.290,44
À vista 4% de desconto
TAXA DE MATERIAL 2010
À VISTA 10 parcelas
 R$ 528,00  R$ 52,80


Extensivo - 10 Parcelas
Série Período Valor do Contrato (R$) Desconto % Valor do Desconto (R$) Valor Líquido (R$) Datas de vencimento
Cursinho Manhã 764,03 4,28% 32,70 731,33 01 a 06 de cada mês
764,03 3,21% 24,53 739,50 07 a 10 de cada mês
764,03 2,14% 16,35 747,68 11 a 15 de cada mês
764,03 1,07% 8,18 755,85 16 a 20 de cada mês
764,03 0,00% 764,03 21 ao último dia do mês
R$ 7.640,28
À vista 4% de desconto
Série Período Valor do Contrato (R$) Desconto % Valor do Desconto (R$) Valor Líquido (R$) Datas de vencimento
Cursinho Tarde 531,80 4,28% 22,76 509,03 01 a 06 de cada mês
531,80 3,21% 24,53 514,72 07 a 10 de cada mês
531,80 2,14% 16,35 520,41 11 a 15 de cada mês
531,80 1,07% 8,18 526,10 16 a 20 de cada mês
531,80 0,00% 531,80 21 ao último dia do mês
R$ 5.317,92
À vista 4% de desconto
Série Período Valor do Contrato (R$) Desconto % Valor do Desconto (R$) Valor Líquido (R$) Datas de vencimento
Cursinho Noite 434,23 4,28% 18,59 415,65 01 a 06 de cada mês
434,23 3,21% 13,94 420,29 07 a 10 de cada mês
434,23 2,14% 9,29 424,94 11 a 15 de cada mês
434,23 1,07% 4,65 429,58 16 a 20 de cada mês
434,23 0,00% 434,23 21 ao último dia do mês
R$ 4.342,32
À vista 4% de desconto

TAXA DE MATERIAL 2010
À VISTA 10 parcelas
 R$ 528,00  R$52,80